Street View is loading...
Çanakkale Belediyesi tarafından kiralanıyor
B02 | Çanakkale Carrefour Karşısı Haftalık Billboard Reklamı
Çanakkale
B02-CAN-S-1897
16266
2756.37 ₺ / 1 hafta
+ Operasyon
+ Operasyon
Detaylar
Genişlik
350.0 cm.
Yükseklik
200.0 cm.
Kiralama
1 hafta
Aydınlatma
1
Yüz
6
B02 | Çanakkale Carrefour Karşısı Haftalık Billboard Reklamı
Resource: A-Yüzü B02-CAN-S-1897
| Süre | 1 ünitesi | 3 üniteleri | 4 üniteleri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Parça aylık (excl. VAT) | Toplam 1 üniteleri (excl. VAT) | 1 Parça aylık (excl. VAT) | Toplam 3 üniteleri (excl. VAT) | 1 Parça aylık (excl. VAT) | Toplam 4 üniteleri (excl. VAT) | |
| Aylık kira | 4.047,00₺ | 4.047,00₺ | 1.349,00₺ | 4.047,00₺ | 1.011,75₺ | 4.047,00₺ |
| 2 aylık kira | 3.109,83₺ | 6.219,65₺ | 1.036,61₺ | 6.219,65₺ | 777,46₺ | 6.219,65₺ |
| 3 aylık kira | 2.563,32₺ | 7.689,95₺ | 854,44₺ | 7.689,95₺ | 640,83₺ | 7.689,95₺ |
| 6 aylık kira | — | — | — | — | — | — |
| 12 aylık kira | — | — | — | — | — | — |
Açıklama
PANO SAYI 4
MEVKİ Carrefour Karşısı
PANO 1
PANO 2
PANO 3
PANO 4
PANO 5
PANO 6
Map is loading...
elementor_fix_unique_replacement_string
B02


