Street View est en train de charger...
Loué par la municipalité de Çanakkale
B02 | Çanakkale Carrefour Opposite Weekly Billboard Advertisement
Canakkale
B02-CAN-S-1897
16266
2747.67 ₺ / 1 semaine
+ Opération
+ Opération
Détails
Largeur
350,0 cm.
Hauteur
200,0 cm.
Location
1 semaine
Eclairage
1
Visage
6
B02 | Çanakkale Carrefour Opposite Weekly Billboard Advertisement
Resource: A-Yüzü B02-CAN-S-1897
| Duration | 1 unit | 3 units | 4 units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Piece monthly (excl. VAT) | 1 units total (excl. VAT) | 1 Piece monthly (excl. VAT) | 3 units total (excl. VAT) | 1 Piece monthly (excl. VAT) | 4 units total (excl. VAT) | |
| Monthly rent | 4.047,00₺ | 4.047,00₺ | 1.349,00₺ | 4.047,00₺ | 1.011,75₺ | 4.047,00₺ |
| 2 months rent | 3.109,83₺ | 6.219,65₺ | 1.036,61₺ | 6.219,65₺ | 777,46₺ | 6.219,65₺ |
| 3 months rent | 2.563,32₺ | 7.689,95₺ | 854,44₺ | 7.689,95₺ | 640,83₺ | 7.689,95₺ |
| 6 months rent | — | — | — | — | — | — |
| 12 months rent | — | — | — | — | — | — |
Description
PANNEAU NUMÉRO 4
MEVKİ Carrefour Karşısı
PANNEAU 1
PANNEAU 2
PANEL 3
PANNEAU 4
PANNEAU 5
PANNEAU 6
La carte est en cours de chargement...
elementor_fix_unique_replacement_string
B02


