Street View est en train de charger...
Loué par la municipalité de Çanakkale
B01 | Çanakkale İbrahim Bodur High School Panneau d'affichage hebdomadaire
Canakkale
B01-CAN-S-3FE6
16265
2742.04 ₺ / 1 semaine
+ Opération
+ Opération
Détails
Largeur
350,0 cm.
Hauteur
200,0 cm.
Location
1 semaine
Eclairage
1
Visage
3
B01 | Çanakkale İbrahim Bodur High School Panneau d'affichage hebdomadaire
Resource: A-Yüzü B01-CAN-S-3FE6
| Duration | 1 unit | 3 units | 4 units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Piece monthly (excl. VAT) | 1 units total (excl. VAT) | 1 Piece monthly (excl. VAT) | 3 units total (excl. VAT) | 1 Piece monthly (excl. VAT) | 4 units total (excl. VAT) | |
| Monthly rent | 4.047,00₺ | 4.047,00₺ | 1.349,00₺ | 4.047,00₺ | 1.011,75₺ | 4.047,00₺ |
| 2 months rent | 3.109,83₺ | 6.219,65₺ | 1.036,61₺ | 6.219,65₺ | 777,46₺ | 6.219,65₺ |
| 3 months rent | 2.563,32₺ | 7.689,95₺ | 854,44₺ | 7.689,95₺ | 640,83₺ | 7.689,95₺ |
| 6 months rent | — | — | — | — | — | — |
| 12 months rent | — | — | — | — | — | — |
Description
PANNEAU NUMÉRO 2
Lycée İbrahim Bodur
PANNEAU 1
PANNEAU 2
PANEL 3
La carte est en cours de chargement...
elementor_fix_unique_replacement_string
B01

