Street View wird geladen...
Verpachtet von der Stadtverwaltung Çanakkale
B02 | Çanakkale Carrefour gegenüber der wöchentlichen Plakatwerbung
Canakkale
B02-CAN-S-1897
16266
2742.04 ₺ / 1 Woche
+ Betrieb
+ Betrieb
Einzelheiten
Breite
350,0 cm.
Höhe
200,0 cm.
Vermietungen
1 Woche
Beleuchtung
1
Gesicht
6
B02 | Çanakkale Carrefour gegenüber der wöchentlichen Plakatwerbung
Resource: A-Yüzü B02-CAN-S-1897
| Duration | 1 unit | 3 units | 4 units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Piece monthly (excl. VAT) | 1 units total (excl. VAT) | 1 Piece monthly (excl. VAT) | 3 units total (excl. VAT) | 1 Piece monthly (excl. VAT) | 4 units total (excl. VAT) | |
| Monthly rent | 4.047,00₺ | 4.047,00₺ | 1.349,00₺ | 4.047,00₺ | 1.011,75₺ | 4.047,00₺ |
| 2 months rent | 3.109,83₺ | 6.219,65₺ | 1.036,61₺ | 6.219,65₺ | 777,46₺ | 6.219,65₺ |
| 3 months rent | 2.563,32₺ | 7.689,95₺ | 854,44₺ | 7.689,95₺ | 640,83₺ | 7.689,95₺ |
| 6 months rent | — | — | — | — | — | — |
| 12 months rent | — | — | — | — | — | — |
Beschreibung
PANEL NUMBER 4
STANDORT Gegenüber von Carrefour
PANEEL 1
TISCH 2
TISCH 3
PANEL 4
PANEL 5
PANEL 6
Karte wird geladen...
elementor_fix_unique_replacement_string
B02


