Street View er ved at blive indlæst.
Lejet af Çanakkale Kommune
B01 | Çanakkale İbrahim Bodur High School Ugentlig plakatreklame
Canakkale
B01-CAN-S-3FE6
16265
2742.04 ₺ / 1 uge
+ Operation
+ Operation
Detaljer
Bredde
350,0 cm.
Højde
200,0 cm.
Udlejning
1 uge
Belysning
1
Ansigt
3
B01 | Çanakkale İbrahim Bodur High School Ugentlig plakatreklame
Resource: A-Yüzü B01-CAN-S-3FE6
| Varighed | 1-enhed | 3-enheder | 4-enheder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Anslag månedligt (excl. VAT) | 1-enheder i alt (excl. VAT) | 1 Anslag månedligt (excl. VAT) | 3-enheder i alt (excl. VAT) | 1 Anslag månedligt (excl. VAT) | 4-enheder i alt (excl. VAT) | |
| Månedlig leje | 4.047,00₺ | 4.047,00₺ | 1.349,00₺ | 4.047,00₺ | 1.011,75₺ | 4.047,00₺ |
| 2 måneders leje | 3.109,83₺ | 6.219,65₺ | 1.036,61₺ | 6.219,65₺ | 777,46₺ | 6.219,65₺ |
| 3 måneders leje | 2.563,32₺ | 7.689,95₺ | 854,44₺ | 7.689,95₺ | 640,83₺ | 7.689,95₺ |
| 6 måneders leje | - | - | - | - | - | - |
| 12 måneders leje | - | - | - | - | - | - |
Beskrivelse
PANEL NUMMER 2
MEVKİ İbrahim Bodur Lisesi
PANEL 1
PANEL 2
PANEL 3
Kortet er ved at blive indlæst...
elementor_fix_unique_replacement_string
B01

